不锈钢板式换热器采用超细网格的数值模拟技术结合精细化的实验测量方法,设计出流动和传热性能优越的换热板片。板片在低流速下能够产生高湍流及高换热系数。
板片悬挂定位锁定系统
板片采用燕尾槽形状的悬挂定位系统。该系统有三个功能:
悬挂:将板片悬挂在上导杆上,使其能沿上导杆前后自由滑动;
定位:使板片上下左右定位准确;
锁定:设计的燕尾折边使得板片在夹紧时能自动相互锁住,从而保证所有的板片在任何安装条件下都能准确的对齐,避免了人为因素所造成的偏差。

丰富板片所带来的的优势:
1、热效率更高:在水水换热的工况中,其的面积往往小于其他类型的产品,热效率高的换热器不仅能节省投资,而且具有更高的板间流速,并可以大大降低板片的腐蚀速率和结垢速度。
2、单流程设计:单流程设计是板式换热器的合理形式,因为单边接管给用户的安装和维护工作带来了很大的方便。
3、满足特殊要求:更加容易满足用户的诸如高度或长度的限制,接管尺寸要求,台数等特殊要求。
产品参数:
| 产品型号 | 接管口径 (mm) | 组装片数 | 高度 (mm) | 宽度 (mm) | 纵向孔距 (mm) | 横向孔距 (mm) | 最大流量 (m³/h) |
| HM3 | 32 | 10-100 | 470 | 180 | 357 | 60 | 15 |
| HU05 | 50 | 10-160 | 800 | 335 | 575 | 142 | 45 |
| HM6 | 50 | 12-280 | 920 | 320 | 640 | 140 | 45 |
| HM6M | 50 | 12-200 | 920 | 320 | 640 | 140 | 45 |
| HU10L1 | 100 | 12-260 | 1165 | 510 | 720 | 235 | 170 |
| HU10L2 | 100 | 12-240 | 1490 | 510 | 1045 | 235 | 170 |
| HN10M | 100 | 12-320 | 1950 | 500 | 1444 | 225 | 170 |
| HM10M | 100 | 12-180 | 1069 | 470 | 719 | 223 | 170 |
| HU15L1 | 150 | 12-260 | 1552 | 620 | 1019 | 285 | 380 |
| HU15L2 | 150 | 12-200 | 1989 | 620 | 1448 | 285 | 380 |
| HN15L1 | 150 | 12-280 | 1552 | 620 | 1019 | 285 | 380 |
| HN15L2 | 150 | 12-280 | 1989 | 620 | 1448 | 285 | 380 |
| HS20 | 200 | 12-260 | 1320 | 750 | 697 | 347 | 680 |
| HU20 | 200 | 12-280 | 2177 | 830 | 1466 | 412 | 680 |
| HN20 | 200 | 12-410 | 2210 | 765 | 1532 | 342 | 680 |
| HS25 | 250 | 12-400 | 1501 | 900 | 814 | 420 | 1060 |
| HU25L1 | 250 | 12-420 | 2292 | 890 | 1476 | 439 | 1060 |
| HU25L2 | 250 | 12-380 | 2755 | 890 | 1939 | 439 | 1060 |
| HN25L1 | 250 | 12-420 | 2484 | 890 | 1668 | 428 | 1060 |
| HN25L2 | 250 | 12-380 | 2766 | 890 | 1950 | 428 | 1060 |
| HMX25M | 250 | 12-390 | 2744 | 927 | 1939 | 439 | 1060 |
| HMX25B | 250 | 12-450 | 2744 | 927 | 1939 | 439 | 1060 |
| HN30L1 | 300 | 12-800 | 2024 | 1010 | 1134 | 490 | 1600 |
| HN30L2 | 300 | 12-800 | 2570 | 1010 | 1620 | 490 | 1600 |
| HN30L3 | 300 | 12-800 | 3089 | 1030 | 2106 | 490 | 1600 |
| HN35L1 | 350 | 12-800 | 2128 | 1170 | 1082 | 565 | 2100 |
| HN35L2 | 350 | 12-800 | 2472 | 1170 | 1426 | 565 | 2100 |
| HN35L3 | 350 | 12-800 | 2816 | 1170 | 1770 | 565 | 2100 |
| HN40L1 | 400 | 12-800 | 2329 | 1373 | 1268 | 738 | 2800 |
| HN40L2 | 400 | 12-800 | 2829 | 1373 | 1768 | 738 | 2800 |
| HN40L3 | 400 | 12-800 | 3249 | 1373 | 2188 | 738 | 2800 |
| HN45L1 | 450 | 12-800 | 2469 | 1373 | 1344 | 684 | 3500 |
| HN45L2 | 450 | 12-800 | 2929 | 1373 | 1804 | 684 | 3500 |
| HN45L3 | 450 | 12-800 | 3389 | 1373 | 2264 | 684 | 3500 |
联系人:周经理
电话:0523-85121180
邮箱:zhoufeng@htphe.com
地址:靖江经济技术开发区新太路8号